
主要用途:用于高温、高洁净度的环境,在医药、食品、化工、电子、胶片、工业部门灭菌、烘干等净化环境中广泛使用。在高温环境中长期使用,性能稳定可靠。
密封垫:玻璃纤维。
逐台激光扫描计数MPPS效率:≥99.95%(EN 1822)。
过滤效率等级:H13(EN 1822)。
连续运行最高耐温:250~300℃,出厂前逐台高温检测。
·耐高温过滤器用于汽车涂装车间高等级过滤广泛应用于洁净室及其它有耐高温严格要求的领域。
◎风速均匀性好
◎耐高温可在300℃的高温环境下正常工作
◎可按用户具体要求定做
 特点  | 1) 可观的过滤面积,效率高 2) 阻力低 3) 高容尘量 4) 耐温性能好 5)双法兰  | 
 
 构成及运行条件  | 耐高温高效过滤器是用超细的玻璃纤维纸作为滤材,铝箔作为分隔板,不锈钢做框架,耐高温密封胶密封装配而成,每台均经过严格测试。  | 
效率  | E11-H14(EN1822:2009)  | 
 应用  | 主要用于超净烘箱等要求高温空气净化的设备和系统。 
  | 
型号 Model 
  | 名义尺寸 Nominal size(")  | 
 Width (mm)  | 
 Height (mm)  | 
 Depth (mm)  | 风量/压力Wind flow and resistance (m3/h & pa)  | 效率 Efficiency (EN1822:2009)  | 容尘量 Dust capacity(g)  | 温度 Temperature (℃)  | 
FDC-HT  | 48-24-11  | 1220  | 610  | 292  | 3600/250  | H13  | 2100  | 300  | 
FDC-HT  | 36-24-11  | 915  | 610  | 292  | 2750/250  | H13  | 1575  | 300  | 
FDC-HT  | 30-24-11  | 760  | 610  | 292  | 2200/250  | H13  | 1300  | 300  | 
FDC-HT  | 24-24-11  | 610  | 610  | 292  | 1700/250  | H13  | 1050  | 300  | 
FDC-HT  | 12-24-11  | 305  | 610  | 292  | 850/250  | H13  | 525  | 300  | 
FDC-HT  | 12-12-11  | 305  | 305  | 292  | 420/250  | H13  | 250  | 300  | 
 
上一篇:纸隔板高效过滤器
LINK友情链接